网站名称 | 市民宗局 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 市民宗局 | ||
网站类型 | □政府门户网站 t部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6108000031 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备13008134号 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61080202000164 |
独立用户访问总量(单位:个) | 19558 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 136230 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 810 | |
概况类信息更新量 | 93 | ||
政务动态信息更新量 | 691 | ||
信息公开目录信息更新量 | 26 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 23 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 1 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 18 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | t是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 14 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 10 | |
自然人办件量 | 2 | ||
法人办件量 | 8 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 t否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | |
办结留言数量 (单位:条) | 8 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 5 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 5 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 5 | ||
是否提供智能问答 | □是 t否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||
是否建立安全监测预警机制 | t是 □否 | ||
是否开展应急演练 | t是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | t是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 t否 | |
微博 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
关注量 (单位:个) | |||
微信 | 名称 | ||
信息发布量 (单位:条) | |||
订阅数 (单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 t其他_修订了《市民宗局网站管理制度》____________________________________________________________________________ |
单位负责人:李长瑞 审核人:高鹄 填报人:佘成耀
联系电话:0912-3893004 填报日期:2018年1月24日