2015年1-11月“三公”经费及会议费支出情况统计表 | ||||||||||||||||||||
单位名称:(公章)市民宗局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | ||||||
+.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
市民宗局 | 4 | 8.3 | -4.3 | -51.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 7 | -4.3 | -61% | 0.58 | 0.60 | -0.02 | -3% | 0.72 | 6.0 | -5.28 | -88% |
…… | ||||||||||||||||||||
注:“三公”经费支出口径为公共预算财政拨款。 |