根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和中省市有关文件要求,现编制市民宗局2019年度政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告电子版可在市民宗局网站(/)下载。如对报告有任何疑问,请与我局政秘科联系(地址:榆林市青山中路市政府2号楼9楼919室,邮编:719000,电话及传真0912-3893004,电子邮箱:yl_zongjiaoju@163.com)。
一、总体情况
2019年,我局政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻执行中省市关于政府信息公开工作的各项决策部署,狠抓组织领导、学习教育、平台建设和机制建设,切实提升了政府信息公开工作的制度化规范化水平,不断增强了政府信息公开工作实效。
(一)政府信息管理及平台建设情况。一是狠抓组织领导。根据局领导分工调整,及时调整了局政府信息公开工作领导小组,建立局“一把手”负总责、分管领导具体负责、相关科室协同配合的工作体系,进一步强化了政府信息公开工作的组织保障。二是狠抓学习教育。通过全体干部职工会议学习、新媒体推送学习等方式,及时抓好了新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习宣传和贯彻落实,进一步深化了思想认识、提高了做好政府信息公开工作的能力和水平。三是狠抓平台建设。根据政府信息公开和政府网站建设有关要求,今年对部门网站进行了局部改版,优化了相关栏目设置。同时,依托《榆林民族宗教简讯》、微信群、报刊杂志等公开民族宗教工作信息,进一步拓宽了政府信息公开渠道。四是狠抓机制建设。结合工作实际,起草制定了《市民宗局邀请利益相关方公众代表列席有关会议制度》,修订完善了《市民宗局网站管理制度》及政府信息公开工作制度汇编,进一步提升了政府信息公开工作的规范化水平。
(二)主动公开政府信息情况。2019年,我局主动公开政府信息286条,主要包括概况类信息、动态类信息、专题专栏信息、人事财务信息以及政策及其解读回应信息。此外,我局结合工作实际,制定并发布了《市民宗局政府信息主动公开基本目录》。
(三)依申请公开情况。2019年,我局未收到政府信息公开申请。
(四)监督保障情况。我局始终把政府信息公开工作作为一项重要任务来抓,纳入了年度目标责任考核重要范畴,并连续多年被评为全市政务公开暨网站建设管理先进单位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 3 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局在政府信息公开方面做了一些工作,取得了一定的成绩,但与政府信息公开的具体要求和群众的期盼还有一些不足和差距。主要表现为政府信息公开工作无专职工作人员,政府信息公开的渠道较为单一,政府信息公开互动较少。下一步,我局将认真做好以下工作:一是深入学习贯彻新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照有关要求公开工作内容,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息。二是配备必要的工作人员,切实加大宣传力度,进一步拓展政府信息公开渠道,强化政民互动,有效保障公众的知情权和参与权,全面提高政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无。