根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和中省市有关文件要求,现编制市民宗局2020年度政府信息公开工作报告。本报告由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项等六部分组成。报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日。如对报告有任何疑问,请与我局政秘科联系(地址:榆林市青山中路市政府2号楼9楼919室,邮编:719000,电话及传真0912-3893004,电子邮箱:yl_zongjiaoju@163.com)。
一、总体情况
2020年,市民宗局认真贯彻落实《条例》和市政府关于政府信息公开工作的有关要求,坚持将政府信息公开工作作为推进依法行政,建设法治政府,保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权的重要内容,进一步推动政府信息公开透明,增强公开工作实效,有效提升了政府信息公开工作水平。
(一)主动公开政府信息情况。2020年,累计公开各类政府信息202条,主要包括概况类信息、动态类信息、专题专栏信息、财政预决算信息、通知公告以及政民互动类信息。
(二)依申请公开情况。2020年,未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。狠抓政府信息公开管理工作,结合人事变动和领导分工调整,对政府信息公开工作领导小组进行了及时调整,并强化了人员和经费保障,形成了“一把手”负总责、分管领导具体负责、各科室和局属单位各负其责的政府信息公开工作局面。
(四)平台建设情况。坚持便利、实用、有效的政务公开原则,优化整合了政府信息公开和政民互动栏目,并借助榆林市民族宗教文化交流协会、榆林市民族团结促进会微信公众号公开相关政府信息,用活用好现有政务公开载体,创新政务公开的新载体、新形式,使政务公开的形式呈现灵活多样。
(五)监督保障情况。2020年,在狠抓机关政府信息公开内部制约机制的同时,注重抓好民族宗教界代表人士等外部监督制约机制的完善,建立健全了长效管理机制。始终坚持将政府信息公开工作纳入年度目标考核重要内容,强化监督检查工作,促进了政府信息公开工作更加扎实有序开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,市民宗局在政府信息公开方面做了一些工作,但与政府信息公开的具体要求和群众的期盼还有一些不足和差距。主要表现为:一是对政府信息公开特别是部门文件发布意识有待进一步加强;二是政府信息公开工作质量、版式创新上有待进一步提高;三是有待于进一步探索和研究政务信息公开工作中不断出现的新情况、新问题,建立长效的工作新机制。今后,将在深入学习贯彻《条例》的基础上,实时完善主动公开的政府信息目录,进一步拓宽公开渠道、优化部门网站栏目设置,修订完善政府信息公开内容审查和更新维护、考核评估、监督检查评议、培训宣传和工作年报等工作制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
完成了市民宗局网站IPv6升级改造。